151 - Matemática Bacharelado
Duração: de 3 a 6 anos
Créditos:
Créditos Obrigatórios: 144
Créditos Optativos: 20
Atividade Complementares: 8
Créditos por Semestre
Mínimo: 14 Máximo: 30
Carga Horária: 2580 horas
Total de Créditos: 172
Disciplinas Obrigatórias
1º Período | |||
Código | Nome da Disciplina | Pré-requisito | Créditos |
105131 | Cálculo I | - | 06 |
105134 | Vetores e Geometria Analítica | - |
04 |
105151 | Fundamentos de Matemática | - |
04 |
103402 | Programação Imperativa | - | 06 |
Total de Créditos: 20 |
2º Período | |||
Código | Nome da Disciplina | Pré-requisito | Créditos |
104518 | Física A | 105131 - 105134 | 04 |
104522 | Laboratório de Física A | 105131 - 105134 |
02 |
105132 | Cálculo II | 105131 - 105134 |
06 |
105152 | Álgebra Linear I | 105134 | 04 |
105165 | Geometria Euclidiana Plana | 105151 | 04 |
Total de Créditos: 20 |
3º Período | |||
Código | Nome da Disciplina | Pré-requisito | Créditos |
104519 | Física B | 104518 - 105132 | 04 |
105133 | Cálculo III | 105132 |
04 |
105153 | Álgebra Linear II | 105152 |
04 |
105173 | Matemática Discreta | 105151 | 04 |
108011 | Introdução à Estatística | - | 04 |
Total de Créditos: 20 |
4º Período | |||
Código | Nome da Disciplina | Pré-requisito | Créditos |
104521 | Física C | 104519 | 04 |
105136 | Equações Diferenciais Ordinárias | 105132 |
06 |
105150 | Estruturas Algébricas I | 105151 |
06 |
105222 | Introdução à Teoria dos Grafos | 105173 | 04 |
Total de Créditos: 20 |
5º Período | |||
Código | Nome da Disciplina | Pré-requisito | Créditos |
105118 | História da Matemática | 105132 | 04 |
105137 | Equações Diferenciais Parciais | 105136 |
06 |
105160 | Estruturas Algébricas II | 105150 |
06 |
105171 | Cálculo Numérico | 103402 | 04 |
105211 | Análise I | 105132 | 04 |
Total de Créditos: 20 |
6º Período | |||
Código | Nome da Disciplina | Pré-requisito | Créditos |
- | Disciplina Optativa | - | 04 |
105139 | Variáveis Complexas | 105133 |
06 |
105164 | Curvas e Superfícies Parametrizadas | 105153 |
06 |
105172 | Cálculo Numérico II | 105137 - 105171 | 04 |
105212 | Análise II | 105211 | 04 |
Total de Créditos: 24 |
7º Período | |||
Código | Nome da Disciplina | Pré-requisito | Créditos |
- | Disciplina Optativa | - | 04 |
105156 | Introdução à Teoria dos Números | 105132 - 105150 |
04 |
105181 | Monografia I | 120 Créditos |
04 |
105215 | Espaços Métricos | 105211 | 04 |
105213 | Análise III | 105212 | 04 |
Total de Créditos: 20 |
8º Período | |||
Código | Nome da Disciplina | Pré-requisito | Créditos |
- | Atividades Complementares | - | 08 |
- | Disciplina Optativa | - |
04 |
- | Disciplina Optativa | - |
04 |
- | Disciplina Optativa | - | 04 |
105182 | Monografia II | 105181 | 04 |
Total de Créditos: 24 |
Disciplinas Optativas
Optativas | |||
Código | Nome da Disciplina | Pré-requisito |
Créditos |
101251 | Desenho Técnico | - | 04 |
108013 | Inferência | 108011 | 04 |
108041 | Introdução à Probabilidade | 108011 | 04 |
104523 | Laboratório de Física B | 104518 - 104522 | 02 |
104524 | Laboratório de Física C | 104519 - 104523 | 02 |
104525 | Introdução à Mecânica Quântica | 104521 - 105136 | 04 |
105124 | Matemática para o Ensino Fundamental | 105151 | 04 |
105125 | Matemática para o ensino médio I | 105151 | 04 |
105126 | Matemática para o ensino médio II | 105151 | 04 |
105127 | Matemática para o ensino médio III | 105151 | 04 |
105115 | Laboratório de Ensino de Matemática | 105116 | 06 |
105116 | Metodologia do Ensino de Matemática | 406256 | 06 |
105117 | Novas Tecnologias e o Ensino de Matemática | - | 04 |
105119 | Introdução à Filosofia da Matemática | 105151 | 04 |
105141 | Tópicos de Cálculo | A fixar | 04 |
105142 | Tópicos de Equanções Diferenciais | A fixar | 04 |
105157 | Introdução às Curvas Algébricas | 105160 | 04 |
105158 | Álgebra de Tensores | 105153 | 04 |
105161 | Introdução à Teoria da Medida | 105211 | 04 |
105162 | Introdução à Teoria das Distribuições | 105137 - 105152 | 04 |
105163 | Teoria Quantitativa da Equações Diferenciais Ordinárias | 105152 - 105211 | 04 |
105167 | Tópicos de Álgebra | A fixar | 04 |
105168 | Tópicos de Geometria e Topologia | A fixar | 04 |
105169 | Tópicos de Análise | A fixar | 04 |
105174 | Matemática Financeira | - | 04 |
105175 | Cálculo das Variações | 105137 - 105152 | 04 |
105176 | Métodos de Elementos Finitos | 105136 - 105152 - 105171 | 04 |
105178 | Tópicos de Matemática Aplicada | A fixar | 04 |
105216 | Geometria Não-Euclidiana | 105165 | 04 |
105214 | Introdução à Análise Funcional | 105153 - 105215 | 04 |
105220 | Programação Linear | 105152 | 04 |
105221 | Introdução à Computação Gráfica | 105152 | 04 |
105210 | Introdução à Topologia | 105215 | 04 |
105223 | Álgebra Linear Computacional | 105152 | 04 |
105224 | Modelagem Matemática | 105172 | 04 |
105225 | Otimização Combinatória | 105222 |
04 |
105226 | Introdução à Teoria dos Jogos | 105152 | 04 |
105227 | Tópicos de Matemática Aplicada II | A fixar | 04 |
105228 | Tópicos de Matemática Aplicada III | A fixar | 04 |
406251 | Introdução à Psicologia do Desenvolvimento | - | 04 |
406256 | Introdução à Psicologia da Aprendizagem | - | 04 |
401355 | Língua Brasileira de Sinais - LIBRAS | - | 04 |
Conforme legislação vigente, o currículo complementar corresponde ao conjunto de disciplinas optativas, necessárias à integralização dos créditos de cada curso, respeitando-se os 8% de disciplinas eletivas. |